产品主要技术参数
技术参数 | ZX6332 |
钻孔最大直径(mm) | 50 |
端铣最大宽度(mm) | 100 |
立铣最大直径(mm) | 25 |
镗孔最大直径(mm) | 120 |
最大攻丝直径 | M16 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 100-480 |
主轴锥度 | ISO40 |
主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750(V)40-1300(H) |
主轴行程(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | 1500*320 |
工作台行程(mm) | 800*320/450选配Optional:1000*320/450 |
工作台进给速度(mm/min) | XY:22-555(8档) Z:300 |
外形尺寸(mm) | 1710*1720*2330 |
电动机功率(kW) | 1.5/2.2(V)3(H) |
净重(kg) | 1950/2050 |
导航
关注我们