产品主要技术参数
技术参数 | Units | ZX7016 | ZX7025 | ZX7032 | ZX7045 | ZX7040B/ZX7040B1 | ZX7045B/ZX7045B1 |
最大钻孔直径 | mm | 16 | 25 | 31.5 | 45 | 40(Iron)/32(Steel) | 45(Iron)/32(Steel) |
最大端铣宽度 | mm | 40 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大立铣直径 | mm | 10 | 13 | 22 | 28 | 22 | 28 |
立柱直径 | mm | / | / | / | / | 115 | / |
主轴最大行程 | mm | 80 | 110 | 130 | 120 | 110 | 110 |
主轴中心至立柱母线距离 | mm | 182 | 240 | 202 | 260 | 261.5 | 260 |
主轴端至工作台面最大距离 | mm | 360 | 510 | 460 | 475 | 450 | 475 |
主轴锥度 | MT2 | MT3 | MT3 | MT4 | MT4 or R8 | MT4 | |
主轴转速范围 | r/min | 320-3300 | 290-2150 | 100-2150 | 95-1600 | 50-1250/50-2500 | 50-1250/50-2500 |
主轴转速级数 | 12 | 5 | 12 | 6 | 6/12 | 6/12 | |
主轴进给量 | mm/r | / | / | / | / | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 |
工作台面尺寸 | mm | 420*152 | 555*195 | 标准:730*210 选配:820*240 | 标准:730*210 选配:820*240 | 标准:730*210 选配:820*240 | 标准:820*240 选配:730*210 |
工作台行程 | mm | 230*120 | 240*140 | 标准:450*170 选配:540*170 | 标准:450*170 选配:540*170 | 标准:450*170 选配:540*170 | 标准:540*170 选配:450*175 |
底座尺寸 | mm | / | / | / | / | 605*400 | 605*588 |
总高 | mm | 900 | 1130 | 1100 | 1050 | 1100 | 单相:1100 三相:1500 |
主电机 | W | 550 | 750(6P) | 单相:1100 三相:1500 | 单相:1100 三相:1500 | 单相:1100 三相:1500 | 750 or 1100 |
冷却电机 | W | / | / | / | / | / | 40 |
毛重/净重 | kg | 100/75 | 190/160 | 285/250 | 318/278 | 390/350 | 405/360 |
包装尺寸 | cm | 65*58*77 | 87*67*102 | 97*77*124 | 97*77*116 | 97*77*116 | 104*77*116 |
导航
关注我们