产品主要技术参数
参数 | ZAY7032V | ZAY7040V | ZAY7045V |
最大钻削直径 | 32mm | 40mm | 45mm |
最大面铣刀直径 | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | 20mm | 32mm | 32mm |
主端轴至底座工作台最大距离 | 400mm | 400mm | 400mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 285mm | 285mm | 285mm |
主轴行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级别 | 100-530,530-2800r.p.m | 100-530,530-2800r.p.m | 100-530,530-2800r.p.m |
主轴转速范围 | ±90° | ±90° | ±90° |
主轴箱回转角度 (水平方向) | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm |
工作台面积 | 175mm | 175mm | 175mm |
工作台前后行程 | 500mm | 500mm | 500mm |
工作台左右行程 | 1.1kW | 1.1kW | 1.5kW |
电机功率 | 110V or 220V | 110V or 220V | 110V or 220V |
净重/毛重 | 300kg/350kg | 310kg/360kg | 310kg/360kg |
包装尺寸 | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm |
导航
关注我们