产品主要技术参数
参数 | ZAY7020G | ZAY7032G | ZAY7040G | ZAY7045G |
最大钻削直径 | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm |
最大面铣刀直径 | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm |
主端轴至底座工作台最大距离 | 439mm | 440mm | 440mm | 440mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 197.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm |
主轴行程 | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级别 | 6 | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 115-1700 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴箱回转角度(水平方向) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作台面积 | 520*160mm | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm |
工作台前后行程 | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
工作台左右行程 | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm |
电机功率 | 0.37kW | 0.75kW(1HP) | 1.1kW(1.5HP) | 1.5kW(2HP) |
净重/毛重 | 130kg/190kg | 315kg/365kg | 318kg/368kg | 320kg/370kg |
包装尺寸 | 680*750*1000mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm |
导航
关注我们