产品主要技术参数
技术参数 | ZAY7045L/1 | ZAY7045AFG | ZAY7045AFG/1 | |
最大钻削直径 | 45mm | 45mm | 45mm | |
最大面铣刀直径 | 80mm | 80mm | 80mm | |
最大立铣刀直径 | 32mm | 32mm | 32mm | |
主端轴至底座工作台最大距离 | 530mm | 425mm | 425mm | |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 280mm | 279mm | 279mm | |
主轴行程 | 130mm | 130mm | 130mm | |
主轴锥孔 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | |
主轴转速级别 | 12 | 6 | 6 | |
主轴转速范围 | 50HZ | 80-1575 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 90-1600 r.p.m |
60HZ | 160-3150 r.p.m | 100-1500 r.p.m | 110-1920 r.p.m | |
主轴自定走刀级数 | / | 6 | 3 | |
主轴自动走刀范围 | / | 0.05-0.35mm/r | 0.12 0.18 0.025 | |
主轴箱回转角度 | ±90° | ±90° | ±90° | |
主轴自动升降 | Auto-lifting for spindle | / | / | |
工作台面积 | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm | |
工作台前后行程 | 300mm | 205mm | 205mm | |
工作台左右行程 | 585mm | 585mm | 585mm | |
电机功率 | 0.85/1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | |
净重/毛重 | 380kg/450kg | 380kg/420kg | 330kg/380kg | |
主机尺寸 | 1030*920*1560mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm |
导航
关注我们