产品主要技术参数
技术参数 | ZAY7532 | ZAY7540 | ZAY7545 | ZAY7550 | |
最大钻削直径 | 32mm | 40mm | 45mm | 50mm | |
最大铣削直径 | 25/100mm | 32/100mm | 32/100mm | 32/100mm | |
主轴箱回转角度 | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° | |
主轴孔锥度 | M.T.3 M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | |
主轴端至工作台距离 | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | |
主轴行程 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | |
主轴锥孔 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
主轴转速级别 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | |
主轴转速范围 | 50HZ | 80-1250/38-1280(r/min) | 80-1250/38-1280(r/min) | 80-1250/38-1280(r/min) | 80-1250/38-1280(r/min) |
60HZ | 95-1500/45-1540(r/min) | 95-1500/45-1540(r/min) | 95-1500/45-1540(r/min) | 95-1500/45-1540(r/min) | |
工作台尺寸 | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm | 1000*240mm | |
工作台前后行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
工作台左右行程 | 585mm | 585mm | 585mm | 785mm | |
工作台垂直行程 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | |
电机功率 | 0.75kW(1HP)/1.5kW | 1.1kW(1.5HP)/1.5kW | 1.5kW(2HP)/1.5kW | 1.5kW(2HP)/1.5kW | |
电压/频率 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | |
冷却泵功率 | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | |
净重/毛重 | 910kg/1010kg | 913kg/1013kg | 915kg/1015kg | 930kg/1030kg | |
主机尺寸 | 1020*1350*1850mm | 1020*1350*1850mm | 1020*1350*1850mm | 1220*1350*1850mm | |
装箱数 | 8pcs/20 ' container | 8pcs/20 ' container | 8pcs/20 ' container | 4pcs/20 ' container |
导航
关注我们