产品主要技术参数
技术参数 | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 | |
最大钻削直径 | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm | |
最大面铣刀直径 | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm | |
最大立铣刀直径 | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm | |
主端轴至底座工作台最大距离 | 435mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 181.5mm | 203.5mm | 203.5mm | 203.5mm | |
主轴行程 | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm | |
主轴锥孔 | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 | |
主轴转速级别 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
主轴转速范围 | 50HZ | 100-2200 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m |
60HZ | 120-2640 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | |
主轴箱回转角度(水平方向) | 360° | 360° | 360° | 360° | |
工作台面积 | 520*160mm | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm | |
工作台前后行程 | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
工作台左右行程 | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
电机功率 | 0.55kW | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | |
净重/毛重 | 130kg/190kg | 280kg/330kg | 283kg/333kg | 285kg/335kg | |
包装尺寸 | 620*750*1000mm | 1020*820*1160mm | 1020*820*1160mm | 1020*820*1160 |
导航
关注我们