产品主要技术参数
技术参数 | ZAY7032A/1 | ZAY7040A/1 | ZAY7045A/1 | |
最大钻削直径 | 32mm | 40mm | 45mm | |
最大镗孔直径 | 50mm | 60mm | 70mm | |
最大面铣刀直径 | 63mm | 80mm | 80mm | |
最大立铣刀直径 | 20mm | 32mm | 32mm | |
主端轴至底座工作台最大距离 | 400mm | 400mm | 400mm | |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 260mm | 260mm | 260mm | |
主轴行程 | 130mm | 130mm | 130mm | |
主轴锥孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 | |
主轴转速级别 | 6 | 6 | 6 | |
主轴转速范围 | 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | |
主轴自定走刀级数 | 6 | 6 | 6 | |
主轴自动走刀范围 | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | |
主轴箱回转角度 | ±90° | ±90° | ±90° | |
工作台纵横向走刀级数 | 6 | 6 | 6 | |
工作台自动走刀进给量 | 24,35,49,73,104,145mm/min | 24,35,49,73,104,145mm/min | 24,35,49,73,104,145mm/min | |
工作台面积 | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm | |
工作台前后行程 | 165mm | 165mm | 165mm | |
工作台左右行程 | 450mm | 450mm | 450mm | |
电机功率 | 0.75kW(1HP) | 1.1kW(1.5HP) | 1.5kW(2HP) | |
电压/频率 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | |
净重/毛重 | 355kg/415kg | 358kg/418kg | 360kg/420kg | |
包装尺寸 | 930*770*1160mm | 930*770*1160mm | 930*770*1160mm | |
装箱数 | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container |
导航
关注我们