产品主要技术参数
规格 | Units | CZ1237G |
床身上最大回转直径 | mm | 305 |
托板上最大回转直径 | mm | 173 |
马鞍内最大回转直径 | mm | 440 |
床身导轨宽度 | mm | 182 |
最大工件长度 | mm | 940 |
主轴内孔锥度 | MT5 | |
主轴通孔直径 | mm | 38 |
主轴转速级数 | 9 | |
转速范围 | rpm | 64-1500 |
公制 | mm | Closed box:11 kinds(0.5-43.5) |
Norton box:15 kinds(0.25-47.5) | ||
英制螺纹 | T.P.I | Closed box:14 kinds(7-1/2-48) |
Norton box:40 kinds(4-112) | ||
进给量范围 | mm/r | Closed box:0.051-0.303(0.002’’-0.012’’) |
Norton box:0.12~0.42(0.0047’’-0.0165’’) | ||
主丝杆直径 | mm | 22(7/8’’) |
主丝杆螺距 | 3mm or 8 T.P.I | |
溜板箱行程 | mm | 510 |
中托板行程 | mm | 150 |
刀架行程 | mm | 85 |
尾架套筒行程 | mm | 95 |
尾架套筒直径 | mm | 32 |
尾架套筒锥度 | mm | MT3 |
主电机功率 | kW | 1.1(1.5HP) |
冷却泵电机功率 | kW | 0.04(0.055HP) |
主机尺寸 | mm | 1420x750x760 |
床脚(左) | mm | 400x370x700 |
床脚(右) | mm | 300x370x700 |
主机重量(净重/毛重) | kg | 380/430 |
导航
关注我们