特点
精密主轴轴承
全齿轮床头箱
纵横向自动进给
床身导轨淬火精磨
产品主要技术参数
主要技术参数 | Units | CJM360 | |
床身上最大回转直径 | mm | 360 | |
横滑板上最大回转直径 | mm | 240 | |
最大工件长度 | mm | 750 | |
主轴孔径范围 | mm | 38 | |
主轴孔径锥度 | - | MT5 | |
主轴转速级数 | - | 12 | |
主轴转速范围 | rpm | 80-2000 | |
托板行程 | mm | 180 | |
小刀架行程 | mm | 100 | |
纵向进给量 | mm/r | 0.1-1.4 | |
横向进给量 | mm/r | 0.045-0.60 | |
公制螺纹种数 | kinds | 22 | |
公制螺纹范围 | mm/r | 0.2-7 | |
英制螺纹种数 | kinds | 45 | |
英制螺纹范围 | T.P.I. | 21/2- 48 | |
模数螺纹种数 | kinds | 21 | |
模数螺纹范围 | MP | 0.20-3.5 | |
径节螺纹种数 | kinds | 31 | |
径节螺纹范围 | DP | 8-120 | |
尾架套筒行程 | mm | 80 | |
尾座套筒锥孔 | - | MT3 | |
主电机功率 | kW | 1.1 | |
机床重量 | 长度500 | kg | - |
长度600 | kg | - | |
长度700 | kg | - | |
长度750 | kg | 550 | |
外形尺寸 | 长度500 | mm | - |
长度600 | mm | - | |
长度700 | mm | - | |
长度750 | mm | 1370x705x1430 |
导航
关注我们