特点
精密主轴轴承
全齿轮床头箱
纵横向自动进给
床身导轨淬火精磨
产品主要技术参数
主要技术参数 | Units | CJM280 | |
床身上最大回转直径 | mm | 280 | |
横滑板上最大回转直径 | mm | 165 | |
最大工件长度 | mm | 500(Optional:750) | |
主轴孔径范围 | mm | 38 | |
主轴孔径锥度 | - | MT5 | |
主轴转速级数 | - | 8 | |
主轴转速范围 | rpm | 90-1800 | |
托板行程 | mm | 140 | |
小刀架行程 | mm | 75 | |
纵向进给量 | mm/r | 0.05-0.35 | |
横向进给量 | mm/r | 0.025-0.18 | |
公制螺纹种数 | kinds | 18 | |
公制螺纹螺距范围 | mm/r | 0.2-3.5 | |
英制螺纹种数 | kinds | 34 | |
英制螺纹范围 | T.P.I. | 41/2-48 | |
模数螺纹种数 | kinds | 16 | |
模数螺纹范围 | MP | 0.20-1.75 | |
径节螺纹种数 | kinds | 24 | |
径节螺纹范围 | DP | 16-120 | |
尾架套筒行程 | mm | 60 | |
尾座套筒锥孔 | - | MT3 | |
主电机功率 | kW | 0.75 | |
机床重量 | 长度500 | kg | 300 |
长度600 | kg | - | |
长度700 | kg | - | |
长度750 | kg | 320 | |
外形尺寸 | 长度500 | mm | 1200x650x1200 |
长度600 | mm | - | |
长度700 | mm | - | |
长度750 | mm | 1450x650x1200 |
导航
关注我们