产品主要技术参数
参数 | Units | C5225D | C5240D | C5250D | C5263D |
工作台直径 | mm | 2250 | 3200 | 4500 | 5700 |
最大车削直径 | mm | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 |
最大车削高度 | t | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 |
最大工件重量 | mm | 10 | 16 | 32 | 50 |
工作台转速极数 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作台转速范围 | r/min | 2~63 | 2~63 | 0.5~40 | 0.5~40 |
工作台最大扭矩 | kN·m | 63 | 63 | 70 | 100 |
右垂直刀架最大切削刀 | kN | 35 | 35 | 35 | 40 |
右垂直刀架水平行程 | mm | -50~1400 | -50~2150 | -50~2770 | 3450 |
右滑枕垂直行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 |
右垂直刀架进给量范围 | mm/min | 0.24-145 | 0.24-145 | 0.2--145 | 0.2--145 |
左垂直刀架最大切削力 | kN | 30 | 28 | 30 | 50 |
左垂直刀架水平行程 | mm | -50~1400 | -50~2150 | -50~2770 | 3450 |
左滑枕垂直行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 |
左垂直刀架进给量范围 | mm/min | 0.24-145 | 0.24-145 | 0.2-145 | 0.2-145 |
垂直刀架搬度极限 | ° | -30~+30 | -30~+30 | -15~+30 | -15~+30 |
滑枕截面 | mm | 255x200 | 255x200 | 240x240 | 240x240 |
刀杆截面 | mm | 40x50 | 40x50 | 50x50 | 50x50 |
垂直刀架快速移动速度 | mm/min | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 |
横梁最大行程 | mm | 1250 | 1250 | 1650 | 2650 |
横梁升降速度 | mm/min | 350 | 350 | 310 | 350 |
横梁升降电机功率 | kW | 11 | 11 | 15 | 15 |
主电机功率 | kW | AC55 | AC55 | AC70 | AC90 |
机床重量 | kg | 34000 | 42000 | 64000 | 90000 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5180*4700*4800 | 6900*5050*5200 | 9200*5800*5800 | 11500*7500*9300 |
导航
关注我们