特点
主要性能特点:
主要性能特点 Main features | |
7.5KW伺服主电机驱动 | 7.5KW servo drive main motor |
无级变速 润滑脂主轴 | Stepless speed grease spindle |
整体床身结构 | One piece casting structure |
400mm导轨宽度 | 400mm bed width |
产品主要技术参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CAK6150V |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 500 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 250 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 82 (选配Opt.130) |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ90/1:20 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-8(A2-11) |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级变速Stepless |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 1800 (选配Opt.800) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25x25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 300 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 200 |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 7.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 2900 |
Weight for 1500 | kg | 3300 | |
Weight for 2000 | kg | 3700 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 2950x1700x1800 |
Dimension for 1500 | mm | 3650x1700x1800 | |
Dimension for 2000 | mm | 4250x1700x1800 |
导航
关注我们