产品型号:
1.1本系列机床是山东广数数控机床有限公司主要出口的成熟产品,整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。
1.2床头箱优化设计,适合盘类、轴类零件的车削加工,可以进行直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工,能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工。
1.3机床导轨和滑鞍导轨都采用特殊性材料的硬导轨,经高频淬火,超硬耐磨,经久耐用、加工精度保持性好。
1.4数控系统采用GSK980TDC及伺服驱动,采用国产名优滚珠丝杠及高精度丝杆轴承。
1.5采用高精度主轴轴承组且经精密装配和动平衡测试的主轴,保证主轴精度高、噪声低、刚性强。
1.6 各润滑点采用强制自动润滑装置进行定点定量润滑丝杠及导轨,当有异常状态或油量不足时,自动产生警告讯号。
1.7导轨加刮屑装置,防止导轨被铁屑和冷却液腐蚀,方便铁屑的清理。
特点
高稳定性整体床身
主轴三档变速,档内无级变频调速
高强度底座
加宽拖板
自动集中润滑
应用案例
该机床适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,特别适用于强力切削,切削各种工件的内圆,外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。
产品主要技术参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6180E |
手动换挡 Manual | |||
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 520 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 550 |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 3 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric Φ120/MT5 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频 VF. 3 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 |
卡盘规格 | Chuck | mm | Φ315手动三爪Φ315 3-jaw manual |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32x32 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 420 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | Φ100 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 11 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.25 |
机床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3900 |
Weight for 1500 | kg | 4300 | |
Weight for 2000 | kg | 4700 | |
Weight for 3000 | kg | 5500 | |
Weight for 4000 | kg | 6300 | |
Weight for 5000 | kg | 7100 | |
Weight for 6000 | kg | 7900 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1850x1900 |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1850x1900 | |
Dimension for 2000 | mm | 4300x1850x1900 | |
Dimension for 3000 | mm | 5300x1850x1900 | |
Dimension for 4000 | mm | 6300x1850x1900 | |
Dimension for 5000 | mm | 7300x1850x1900 | |
Dimension for 6000 | mm | 8300x1850x1900 |
导航
关注我们