产品主要技术参数
主要技术参数 | Units | CKL61140G | |
床身上最大回转直径 | mm | 1440 | |
横滑板上最大回转直径 | mm | 820 | |
最大工件长度 | mm | 3000-10000 | |
床身导轨宽度 | mm | 1100 | |
床身承重范围 | T | 10/20/30 | |
主轴孔径范围 | mm | 100 | |
主轴孔径锥度 | - | 公制120 | |
主轴鼻端型号 | - | A2-15 | |
主轴转速级数 | - | 4档变频 | |
主轴转速范围 | rpm | 10-300 | |
卡盘规格 | mm | Φ1250手动四爪 | |
刀架类型 | - | 4工位电动刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 50x50 | |
X轴行程 | mm | 750 | |
Z轴行程 | mm | 2850-9850 | |
X轴快速进给速度 | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ220 | |
尾座套筒锥度 | - | 公制80 | |
尾座套筒行程 | mm | 300 | |
主轴电机 | kW | 37 | |
冷却泵电机 | kW | 0.25 | |
机床重量 | 长度3000 | kg | 236000 |
长度5000 | kg | 254000 | |
长度8000 | kg | 281000 | |
长度10000 | kg | 299000 | |
外形尺寸 | 长度3000 | mm | 6700x2600x2400 |
长度5000 | mm | 8700x2600x2400 | |
长度8000 | mm | 11700x2600x2400 | |
长度10000 | mm | 13700x2600x2400 |
导航
关注我们