产品主要技术参数
主要技术参数 | Units | CK61100L | ||
床身上最大回转直径 | mm | 1000 | ||
横滑板上最大回转直径 | mm | 610 | ||
最大工件长度 | mm | 1500/3000/4000/5000/6000 | ||
床身导轨宽度 | mm | 755 | ||
床身承重范围 | T | 6/10 | ||
主轴孔径范围 | mm | 130 | ||
主轴孔径锥度 | - | Metric Φ140/MT6 | ||
主轴鼻端型号 | - | A2-15 | ||
主轴转速级数 | - | 4档变频 | ||
主轴转速范围 | rpm | 4-300 | ||
卡盘规格 | mm | Φ1000手动四爪 | ||
刀架类型 | - | 4工位电动刀架 | ||
刀具尺寸 | mm | 40x40 | ||
X轴行程 | mm | 520 | ||
Z轴行程 | mm | 1250/2750/3750/4750/5750 | ||
X轴快速进给速度 | mm/min | 4000 | ||
Z轴快速进给速度 | mm/min | 6000 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ160 | ||
尾座套筒锥度 | - | MT6 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
主轴电机 | kW | 22 | ||
冷却泵电机 | kW | 0.25 | ||
机床重量 | 长度1500 | kg | 10000 | |
长度3000 | kg | 11500 | ||
长度4000 | kg | 12500 | ||
长度5000 | kg | 13500 | ||
长度6000 | kg | 14500 | ||
外形尺寸 | 长度1500 | mm | 5000x2100x2100 | |
长度3000 | mm | 6500x2100x2100 | ||
长度4000 | mm | 7500x2100x2100 | ||
长度5000 | mm | 8500x2100x2100 | ||
长度6000 | mm | 9500x2100x2100 |
导航
关注我们