产品主要技术参数
主要技术参数 | Units | CK61100F | ||
手动换挡 | ||||
床身上最大回转直径 | mm | 1000 | ||
横滑板上最大回转直径 | mm | 680 | ||
最大工件长度 | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
床身导轨宽度 | mm | 600 | ||
床身承重范围 | T | 4 | ||
主轴孔径范围 | mm | 104 | ||
主轴孔径锥度 | - | Metric Φ120/MT5 | ||
主轴鼻端型号 | - | C11 | ||
主轴转速级数 | - | 3档变频 | ||
主轴转速范围 | rpm | 10-800 | ||
卡盘规格 | mm | Φ400手动三爪 | ||
刀架类型 | - | 4工位电动刀架 | ||
刀具尺寸 | mm | 40x40 | ||
X轴行程 | mm | 520 | ||
Z轴行程 | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | ||
X轴快速进给速度 | mm/min | 4000 | ||
Z轴快速进给速度 | mm/min | 6000 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ120 | ||
尾座套筒锥度 | - | MT6 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
主轴电机 | kW | 15 | ||
冷却泵电机 | kW | 0.25 | ||
机床重量 | 长度1000 | kg | 5000 | |
长度1500 | kg | 5400 | ||
长度2000 | kg | 5800 | ||
长度3000 | kg | 6600 | ||
长度4000 | kg | 7400 | ||
长度5000 | kg | 8200 | ||
长度6000 | kg | 9000 | ||
外形尺寸 | 长度1000 | mm | 3500x2000x2100 | |
长度1500 | mm | 4000x2000x2100 | ||
长度2000 | mm | 4500x2000x2100 | ||
长度3000 | mm | 5500x2000x2100 | ||
长度4000 | mm | 6500x2000x2100 | ||
长度5000 | mm | 7500x2000x2100 | ||
长度6000 | mm | 8500x2000x2100 |
导航
关注我们