产品主要技术参数
参数 | Unit | CK5112D | CK5116D | CK5120D | CK5123D | CK5125D | CK5126D |
工作台直径 | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 |
最大车削直径 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
最大车削高度 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 |
最大工件重量 | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
刀杆截面尺寸 | mm | 30x40 | 30x40 | 30x40 | 30x40 | 30x40 | 30×40 |
垂直刀架最大切削力 | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
工作台最大扭矩 | N·m | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
工作台转速级数 | 4档无极 4 steps stepless | 4档无极 4 steps stepless | 4档无极 4 steps stepless | 4档无极 4 steps stepless | 4档无极 4 steps stepless | 4档无极 4 steps stepless | |
工作台转速范围 | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-63 |
垂直刀架最大行程(水平) | mm | 700 | 915 | 1115 | 1300 | 1400 | 1400 |
垂直刀架最大行程(垂直) | mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
立刀架进给量范围 | mm/min | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 |
立刀架进给量级数 | 无级变速stepless | 无级变速stepless | 无级变速stepless | 无级变速stepless | 无级变速stepless | 无级变速stepless | |
刀架快速移动速度 | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
横梁最大行程 | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
横梁升降速度 | mm/min | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
主电机功率 | kW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
横梁升降电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
数控坐标轴 | X\Z | X\Z | X\Z | X\Z | X\Z | X\Z | |
数控系统 | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | |
定位精度 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
机床重量(约) | T | 8.5 | 13 | 17 | 18 | 23 | 23 |
机床外形尺寸(约) | mm | 2360*2277*3403 | 3200*2570*3150 | 3200*2800*3250 | 3200*2850*3350 | 3300*4000*3500 | 3300*4000*3500 |
导航
关注我们