特点
优质树脂砂
台湾主轴
台湾滚珠丝杠和锁紧螺
台湾增压缸
日本NSK轴承
德国R+W联轴器
自动润滑系统
排屑器选配
应用案例
本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
产品主要技术参数
技术参数 | Units | VMC840 |
工作台尺寸 | mm | 1000x400 |
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 400 |
Z轴行程 | mm | 500 |
工作台最大承重 | kg | 450 |
T型槽(数量-宽度-间隙) | 3-18x130 | |
主轴转速 | rpm | 8000(10000) |
主轴锥度 | mm | BT40 |
主电机功率 | kW | 5.5 |
X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 24/24/20(48/48/36) |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
导轨形式 | 线轨 | |
主轴中心到立柱表面距离 | mm | 520 |
主轴端部到工作台表面距离 | mm | 130-630 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 |
刀库 | 斗笠16(圆盘24) | |
刀具最大直径 | mm | Φ90 |
刀具最大重量 | kg | 8 |
机床重量 | kg | 4200 |
外形尺寸 | mm | 2500x2050x2550 |
导航
关注我们